<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inibook &#187; Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.inibook.es/espana/economia-finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inibook.es</link>
	<description>Artículos y Novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 23:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Ahorra en tu factura de teléfono</title>
		<link>http://www.inibook.es/ahorra-en-tu-factura-de-telefono/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/ahorra-en-tu-factura-de-telefono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[agorrar]]></category>
		<category><![CDATA[tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inibook.es/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[Con Tele2 puedes ahorrarte hasta 227,64€ al año en tu factura de teléfono y ADSL y mejorar tu servicio pasando a 20Mb de velocidad en tu ADSL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos tiempos de escasez de billetes es interesante ahorrar, especialmente en aquellos gastos fijos que tenemos que pagar irremediablemente como es el caso del teléfono fijo, algo indispensable para muchos hogares españoles. Pasándome por la web de Tele2 he visto que tienen una <strong><a title="Oferta ADSL" href="http://www.abcofertas.com/go/tele2.php" target="_blank">oferta de ADSL de 20Mb</a></strong> a un precio estupendo para clientes de Telefónica, una oferta de 6 euros durante 6 meses, lo que significa un interesante ahorro y una mejora del servicio ya que el ADSL de Telefónica ronda los 6Mb.</p>
<p>El proceso de cambio de ADSL hacia Tele2 es muy simple y en pocos días podrás tener el ADSL de Tele2 operativo en casa y totalmente gratis. Cambiándote a Tele2 el ahorro estimado al año es de 227,64€, no está nada mal ¿no?.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=3384&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/ahorra-en-tu-factura-de-telefono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía y las hipotecas</title>
		<link>http://www.inibook.es/la-economia-y-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/la-economia-y-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inibook.es/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes quieren refinanciar su hipoteca o solicitar una nueva es importante valorar un tipo de hipoteca llamada Hipoteca de Tipo Fijo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El desplome de la economía hizo que el <a title="Caída del Euribor" href="http://www.hipotecas-es.com/el-euribor-baja-al-1-239-en-su-tasa-diaria.html" target="_blank"><strong>Euribor bajase a máximos históricos</strong></a>, sin embargo, con la mejora de la economía es normal que el Euribor comience a subir y con ello la cuota que pagamos por nuestra hipoteca.</p>
<p>Para quienes quieren refinanciar su hipoteca o solicitar una nueva es importante valorar un tipo de hipoteca llamada Hipoteca de Tipo Fijo, un préstamo para la adquisiciòn de vivienda en el que se paga la misma cantidad mensual durante toda la vida del préstamo.</p>
<p>Este tipo de hipoteca ofrece la seguridad que proporciona el precio fijo para toda la vida del préstamo. Usted conoce desde el primer momento, cuanto le va a costar su préstamo: la cuota de su recibo mensual es siempre la misma.</p>
<p>Además, este tipo de préstamo ofrece un blindaje ante los posibles incrementos de los tipos de interés. El interés de su préstamo se pacta desde el inicio de la operación y permanece invariable, independientemente de la evolución de los precios.</p>
<p>Si te interesa este tipo de hipoteca pásate por Ibercaja, una de las pocas entidades que conserva este producto.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=3376&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/la-economia-y-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los deportes ¿un negocio en auge o descenso?</title>
		<link>http://www.inibook.es/los-deportes-%c2%bfun-negocio-en-auge-o-descenso/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/los-deportes-%c2%bfun-negocio-en-auge-o-descenso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inibook.es/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos a día de hoy que los deportes a alto nivel son un negocio pero ¿suben o bajan?. La crisis a afectado a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos sabemos a día de hoy que los deportes a alto nivel son un negocio pero ¿suben o bajan?, según todos sabemos Alonso ha aceptado reducirse el sueldo por la crisis, varios equipos de 1ª División están en crisis  tanto deportiva como economica, pero ¿porque?, un mundo donde se mueven contratos multimillonarios donde el jugador de 1ª División que menos cobra, cobra unos 20 millones de las antigüas pesetas, donde se ve crisis, pues sí contestan ellos, la crisis a afectado a todos, porque cuando a un equipo lo patrocina un marca o una empresa, esa empresa utiliza sus gastos en publicidad para los equipos, pero le interesa dejar de hacer anuncios a estas empresas, como parece sí, es que todos sabemos que es raro que una persona trabajando 2 horas o 4 horas al dia cobre como 2000 personas que trabajan 8 horas diarias, pero asi es  de injusto el mundo.</p>
<p>Bueno iremos a lo que nos interesa, en todo vemos crisis, pero no creo que los deportes vayan hacia abajo, cuando tu vas a un partido y te piden 100 € dices no pasa nada, es una vez, y es que los deportes de elite juegan con los sentimientos de las personas, porque un partido que podia verlo antes cualquiera ahora sólo lo pueden ver unos privilegiados, pero hay que destacar que hay equipos que son grandes en futbol y en compresión, según la iniciativa del Villareal estudiará los casos de sus abonados que estén en paro, eso es un equipo, soy de un equipo grande pero admiro a los pequeños que hacen grandes cosas, Viva Villareal.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=3095&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/los-deportes-%c2%bfun-negocio-en-auge-o-descenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reagrupación de préstamos.</title>
		<link>http://www.inibook.es/reagrupacion-de-prestamos/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/reagrupacion-de-prestamos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inibook.es/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Refinanciar deudas, agrupar préstamos, reunificar deudas... es uno de los servicios financieros más solicitados durante el 2009 en España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Refinanciar deudas, agrupar préstamos, reunificar deudas&#8230; es uno de los servicios financieros más solicitados durante el 2009 en España. La crisis financiera que afecta a España ha hecho que muchos españoles opten por <strong>reunificar sus deudas</strong> en un sólo préstamo del tipo hipotecario para aliviar así toda su carga financiera.</p>
<p><strong>Si tu banco dice no&#8230;</strong><br />
No te preocupes, si tu banco de toda la vida te dice que no tienes otras opciones. os bancos tienen políticas crediticias muy estrictas, en cambio, otras empresas financieras son mucho más flexibles al momento de evaluar tu solicitud.</p>
<p>Al reunificar o agrupar todas tus deudas en un sólo préstamo, aliviarás tu carga financiera. Por ejemplo, si en préstamos, hipoteca, tarjetas y coche pagas unos 1.600 euros al mes, agrupando podrías pagar entre 800 y 1.000 euros y así te quedaría más dinero libre para tu uso personal u otros gastos.</p>
<p>Además, otra de las ventajas es que ahorras en el pago de intereses de tarjetas. Un préstamo de reunificación tendrá tasas de intereses menores a las de las tarjetas de crédito que tienes actualmente. </p>
<p><strong>¿Qué documentación tendrás que presentar?</strong><br />
<strong>Para el estudio de tu Hipoteca o de tu reunificación de créditos necesitas:</strong><br />
D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.<br />
Tres últimas nóminas.<br />
Contrato de Trabajo.<br />
Certificado de vida laboral actualizado.<br />
Ultima Declaración de I.R.P.F.<br />
Nota Simple (o escritura de compra-venta de tu vivienda).<br />
Autorización para la consulta de CIRBE.</p>
<p><strong>Documentos adicionales en caso de Subrogación:</strong><br />
Escritura de Hipoteca a Subrogar.<br />
Fotocopia de los 3 últimos recibos del préstamo.</p>
<p><strong>Trabajadores Autónomos:</strong><br />
D.N.I.<br />
Vida laboral.<br />
IVA ultimo ejercicio.<br />
Cuenta de resultados.<br />
Declaración de la renta.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2949&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/reagrupacion-de-prestamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ten tu propia agencia de seguros.</title>
		<link>http://www.inibook.es/ten-tu-propia-agencia-de-seguros/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/ten-tu-propia-agencia-de-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inibook.es/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[El sector de los seguros en España sigue en plena expansión a pesar de la crisis. Ha sido uno de los sectores menos afectados y las grandes compañías de seguros siguen teniendo rentabilidad positiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector de los <strong>seguros en España</strong> sigue en plena expansión a pesar de la crisis. Ha sido uno de los sectores menos afectados y las grandes compañías de seguros siguen teniendo rentabilidad positiva.</p>
<p>Muchas personas tienen algún tipo de seguro, incluso sin saberlo. En la hipoteca, en el préstamo del coche, en el contrato de trabajo y en otros muchos casos tenemos seguros pero muy pocos conocemos o entendemos el alcance de una póliza o los términos de la misma.</p>
<p>El sector de los seguros sigue innovando y ya existen seguros para la garganta, la sonrisa, las piernas y otros sitios corporales que antes sólo eran asegurados por estrellas de cine, cantantes, deportistas o artitas conceptuales de dudosa calidad. Ahora, las personas comunes y corrientes también tienen acceso a ellos.</p>
<p>Esto ha hecho que la intermediación de profesionales sea cada vez más demandada. Los usuarios no tienen tiempo para comparar, informarse o conocer en detalle las <strong>condiciones de su seguro</strong> y es aquí cuando empresas especializadas pueden brindar sus servicios profesionales.</p>
<p>Tal es el caso de <strong>Telepóliza</strong>, una <strong>franquicia del sector seguros</strong>, con una amplia oferta de compañías, coberturas y primas. Una <strong>franquicia de seguros</strong> innovadora que te permitirá emprender con éxito tu propio negocio dentro de este sector.</p>
<p>Si ya dispones de una empresa de servicios y quieres dar valor añadido a tu negocio o deseas iniciar tu propia empresa, <strong>Telepóliza</strong> puede ser una muy buena opción. Con una inversión reducida puedes ser parte de una red joven que está avanzando a paso firme dentro del sector financiero-asegurador.</p>
<p><strong>Algunas Ventajas de Telepóliza</strong><br />
1. Pasas a ser parte de una red nacional con futuro, sólida y con una imagen y marca reconocida.<br />
2. Variedad de ofertas para ofrecer lo mejor a tus clientes.<br />
3. Todas las herramientas y formación necesarias para alcanzar el éxito.<br />
4. Asistencia telefónica continua y un asesor personal.<br />
5. Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de seguros.<br />
6. Departamento jurídico y fiscal a tu servicio.<br />
7. Márketing eficaz al servicio de tu negocio. </p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2944&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/ten-tu-propia-agencia-de-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué tener tu propio negocio.</title>
		<link>http://www.inibook.es/por-que-tener-tu-propio-negocio/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/por-que-tener-tu-propio-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inibook.es/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Se ha demostrado que los emprendedores viven una mejor calidad de vida si los comparamos con funcionarios del sector público, altos directivos o trabajadores por cuenta ajena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En España se ha demostrado que los emprendedores que tienen su propio negocio viven una mejor calidad de vida si los comparamos con funcionarios del sector público, altos directivos o trabajadores por cuenta ajena. Esto se debe a que los emprendedores disponen de más tiempo para si mismos y su entorno familiar, disponen de su tiempo para dedicar determinadas horas muertas al trabajo y suelen estar más satisfechos del trabajo que realizan ya que, normalmente, el emprendedor elige una actividad que le gusta. </p>
<p>Además, existe un factor psicológico muy relevante y es que, un alto porcentaje de emprendedores tiene nuevas ideas y proyectos en mente para desarrollar y esto contribuye positivamente en su estado anímico y disposición hacia el futuro.</p>
<p>Ahora que España debe afrontar un cambio de modelo productivo y encontrar otros caminos que muevan su economía local, puede ser un muy buen momento para tomar decisiones en relación a nuestro futuro. Un modelo de negocio con una eficacia contrastada es el <strong>modelo basado en franquicias</strong>, que por un determinado canon de entrada nos permite iniciar nuestro propio negocio dentro de una estructura ya desarrollada.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2849&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/por-que-tener-tu-propio-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrupar tus deudas en una hipoteca.</title>
		<link>http://www.inibook.es/agrupar-tus-deudas-en-una-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/agrupar-tus-deudas-en-una-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasinternet.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Los precios se disparan, el euribor sube y el futuro a corto plazo no es muy esperanzador así que agrupar los créditos es una buena opción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Agrupación de Créditos</strong> se ha disparado y es que el miedo a la crisis actual ha hecho que las familias se plantéen su actual situación financiera. Los precios se disparan, el euribor sube y el futuro a corto plazo no es muy esperanzador y en este contexto la Agrupación de Créditos es un producto que puede aliviar las cargas financieras.</p>
<p>Consiste en agrupar todas las deudas en un sólo préstamo del tipo hipotecario. De esta forma, si estabas pagando una tarjeta de crédito de intereses del 20%, con el préstamo al 10% pagas la tarjeta (y otros préstamos) y reduces tus cuotas mensuales prolongando el plazo de los pagos.</p>
<p>Lo importantes es que una vez hecha la agrupación no volvamos a endeudarnos porque sería peor el remedio que la enfermedad.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2611&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/agrupar-tus-deudas-en-una-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas medidas Fiscales IVA 2009.</title>
		<link>http://www.inibook.es/nuevas-medidas-fiscales-iva-2009/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/nuevas-medidas-fiscales-iva-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-es.es/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ante las nuevas medidas fiscales del IVA 2009, la empresa SAGE SP te ofrece sus programas de gestión actualizados y en conformidad con las nueva orden EHA/3786/2008 del 29 de diciembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante las nuevas medidas fiscales del IVA 2009, la empresa <strong>SAGE SP</strong> te ofrece sus programas de gestión actualizados y en conformidad con las nueva orden EHA/3786/2008 del 29 de diciembre.</p>
<p>Hasta el 28 de Febrero puedes adquirir cualquiera de sus programas con un 10% de descuento. Si tu software de gestión no está preparado para el nuevo modelo 303 de Autoliquidación de IVA puedes adquirir la solución PRODUCTO + Servicio de SAGE SP que te asegura la adaptación a estos y a los nuevos cambios legales, beneficiándote de un soporte técnico que te resuelve todas tus consultas.</p>
<p>El pasado 1 de enero de 2009 entraron en vigor las Nuevas Medidas Fiscales 2009. Ahora para presentar tu liquidación de IVA debes utilizar el Nuevo Modelo 303 que sustituye a los actuales modelos 300, 320, 330 y 332. Además, para aumentar la liquidez de tu negocio mes a mes, puedes acogerte al Nuevo Modelo 340 para la devolución mensual del IVA.</p>
<p><strong>¿Qué programas tiene SAGE SP?</strong><br />
Dispone de varios programas (software) de gestión, aunque quizás estos son los más demandados.</p>
<p><strong>ContaPlus Elite IVA 09 Premier:</strong> una solución ideal para mantener la gestión de tu empresa actualizada con las nuevas medidas fiscales.</p>
<p><strong>ContaPlus Elite IVA 09 Avanzado:</strong> ContaPlus Elite + Servicio Avanzado, la solución contable más completa y el servicio adaptado a tus necesidades para que estes actualizado con las nuevas medidas fiscales.</p>
<p><strong>Conta IVA 09 Avanzado:</strong> una solución básica de contabilidad para las micro-empresas y profesionales, con el servicio adaptado a tus necesidades para que estes actualizado con las nuevas medidas fiscales.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2681&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/nuevas-medidas-fiscales-iva-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulting Credit Brokers Financieros.</title>
		<link>http://www.inibook.es/consulting-credit-brokers-financieros/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/consulting-credit-brokers-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 04:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[reunificacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inibook.es/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Mediante la refinanciación podrás reducir tus pagos mensuales y pagar una única cuota. Consulting Credit te ofrece unificar todas tus deudas o préstamos pagando la mitad cada mes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consulting Credit te ofrece unificar todas tus deudas o préstamos pagando la mitad cada mes. De esta manera reducirás tus pagos mensuales, además si lo necesitas, al momento de la operación puedes incluir dinero para reformas, coche, vacaciones o nuevos proyectos. Mediante la refinanciación podrás reducir tus pagos mensuales y pagar una única cuota.</p>
<p><strong>Productos y Servicios de Consulting Credit.</strong><br />
Reunificación Hipotecaria de deudas y Préstamos.<br />
Reunificación Hipotecaria con ASNEF o embargos.<br />
Refinanciación de Préstamos.<br />
Segunda Hipoteca.<br />
Ampliación de Hipoteca.<br />
Hipoteca Cambio de Casa o Hipoteca Puente.<br />
Agrupación de Deudas.<br />
Cancelar ASNEF o RAI.<br />
Embargos y Atrasos.<br />
Hipoteca sin Ingresos.<br />
Asesoría económico-financiera.<br />
Refinanciar Hipoteca.</p>
<p><strong>Documentación Necesaria.</strong><br />
Fotocopia DNI titulares.<br />
Fotocopia contratos de trabajo.<br />
Fotocopia tres últimas nóminas.<br />
Fotocopia declaración de la renta o IRPF.<br />
Fotocopia escrituras de la propiedad.<br />
Fotocopia tres últimos recibos de la hipoteca, préstamos.</p>
<p><strong>Compromiso de calidad.</strong><br />
Con toda la documentación, <strong>Consulting Credit</strong> se compromete a analizar, tasar y firmar su refinanciación en tan solo 15 días.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=1387&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/consulting-credit-brokers-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Consejos para invertir en la Bolsa de Valores.</title>
		<link>http://www.inibook.es/10-consejos-para-invertir-en-la-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/10-consejos-para-invertir-en-la-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Las recomendaciones se perfilan como normas básicas de actuación, aunque no de obligado cumplimiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El número de consejos para invertir es casi tan vasto como dichos tiene el refranero español. Aunque siempre ayudan y deben estar presentes en la mente de todo inversor, nunca se tienen que considerar como fórmula perfecta que garantice el éxito. En la Bolsa, unas veces se gana y otras se pierde. Las recomendaciones se perfilan como normas básicas de actuación, aunque no de obligado cumplimiento.</p>
<p><strong>1. Controle el mercado.</strong><br />
El mundo bursátil res no es tan complicado como puede parecer a primera vista, pero sí exige un esfuerzo por parte del inversor para conocer bien sus características.</p>
<p>El desconocimiento puede ocasionar más de un equívoco y desilusión. En este sentido, debe controlar su funcionamiento, tanto a nivel técnico, como institucional y económico.</p>
<p><strong>2. Conozca a su intermediario.</strong><br />
El intermediario que elija siempre actuará en su nombre, por lo que es básico que conozca perfectamente de quién se trata, de su situación financiera y de su profesionalidad.</p>
<p>El organismo que supervisa la Bolsa, la CNMV, recomienda desconfiar de las ofertas de los intermediarios realizadas a través de Internet, del teléfono o de &#8220;visitas inesperadas&#8221;, ya que se puede tratar de falsos profesionales. Mantenga con ellos una fluida y constante constante relación.</p>
<p><strong>3. Infórmese de los valores.</strong><br />
La situación financiera de las sociedades es básica para la formación de sus precios. Estas ofrecen una amplia información a este respecto, pero en ocasiones puede ser de difícil comprensión para el pequeño inversor.</p>
<p>En estos casos, puede recurrir a los medios de comunicación especializados, que le mostrarán de forma más clara y precisa estos datos.</p>
<p><strong>4. Sepa lo que quiere.</strong><br />
Antes de invertir en un valor, tenga claro lo que realmente quiere. Para ello, deberá marcar previamente sus objetivos, los plazos y el riesgo que está dispuesto a asumir. Existen estudios sobre las inversiones más adecuadas para cada tipo de persona, atendiendo a factores como la edad, el patrimonio, el contexto familiar, los gastos previsibles o la fiscalidad.</p>
<p>Por ejemplo, una persona joven tiene más esperanzas de aumentar sus rentas con el tiempo y asumirá más riesgos.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2079&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/10-consejos-para-invertir-en-la-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en la Bolsa a través de Internet.</title>
		<link>http://www.inibook.es/invertir-en-la-bolsa-a-traves-de-internet/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/invertir-en-la-bolsa-a-traves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[brokers]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Internet sustituye al teléfono si se quiere comprar o vender, pero al final es el intermediario el que aprieta el botón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El inversor dispone en Internet de una nueva herramienta para comprar y vender en Bolsa.  No obstante, algunos inversores confunden en qué consiste esta forma de inversión.</p>
<p>En realidad, el inversor no introduce directamente las órdenes en el mercado continuo de la Bolsa. Internet sustituye al teléfono si se quiere comprar o vender, pero al final es el intermediario el que aprieta el botón para introducir esa orden en el mercado. Pero este hecho no significa un retraso muy significativo en la introducción de nuestras órdenes, ya que el tiempo que media entre que el cliente da su orden desde el ordenador hasta que la ve en el mercado no supera los tres segundos, aunque no opere directamente.</p>
<p><strong>Pero vayamos por parte. ¿Qué debe hacer un inversor particular para comprar o vender acciones a través de la Red? </strong></p>
<p>Lo primero que debe hacer, si le interesa la opción, es abrir una cuenta en la sociedad o agencia de valores que ofrezca este servicio. Luego ha de rellenar el correspondiente formulario que está disponible en la página web. Al cabo de pocos días la entidad le remitirá el contrato a su domicilio. El coste mínimo de este contrato incluye acceso a información de empresas, noticias y comentarios diarios.A partir de ese momento, puede sentirse como un auténtico broker ante su ordenador, con la limitación casi imperceptible del tiempo de espera entre que ejecuta la orden y la recibe el mercado. Incluso en algunos países las operaciones las ejecutan directamente los inversores particulares.</p>
<p>Indudablemente, invertir en Bolsa a través de Internet presenta una serie de ventajas para los inversores. Una primera ventaja es la rapidez. Es evidente que no es lo mismo llamar por teléfono que introducir una orden de compra o venta a través de la red casi al instante. Asimismo, en la transmisión de un correo electrónico queda constancia, al igual que la confirmación de un fax, de haber llegado a la entidad donde se envía. Otra enorme ventaja que presenta es la comodidad de invertir desde el propio ordenador de tu casa.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2065&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/invertir-en-la-bolsa-a-traves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambia de Hipoteca y Reunifica tus deudas.</title>
		<link>http://www.inibook.es/cambia-de-hipoteca-y-reunifica-tus-deudas/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/cambia-de-hipoteca-y-reunifica-tus-deudas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 07:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agruparcreditos.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he hecho una prueba sobre un producto que me interesa mucho. La Hipoteca naranja de ING Direct, uno de los productos estrella de este gran banco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he hecho una prueba sobre un producto que me interesa mucho. La <strong>Hipoteca naranja de ING Direct</strong>, uno de los productos estrella de este gran banco. El tema es que me interesaba agrupar mis deudas y consulté para saber si podía agrupar algunas de mis deudas en la nueva hipoteca y al parecer no hay ningún problema.</p>
