<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inibook &#187; hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.inibook.es/tag/hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inibook.es</link>
	<description>Artículos y Novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 23:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>La economía y las hipotecas</title>
		<link>http://www.inibook.es/la-economia-y-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/la-economia-y-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inibook.es/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes quieren refinanciar su hipoteca o solicitar una nueva es importante valorar un tipo de hipoteca llamada Hipoteca de Tipo Fijo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El desplome de la economía hizo que el <a title="Caída del Euribor" href="http://www.hipotecas-es.com/el-euribor-baja-al-1-239-en-su-tasa-diaria.html" target="_blank"><strong>Euribor bajase a máximos históricos</strong></a>, sin embargo, con la mejora de la economía es normal que el Euribor comience a subir y con ello la cuota que pagamos por nuestra hipoteca.</p>
<p>Para quienes quieren refinanciar su hipoteca o solicitar una nueva es importante valorar un tipo de hipoteca llamada Hipoteca de Tipo Fijo, un préstamo para la adquisiciòn de vivienda en el que se paga la misma cantidad mensual durante toda la vida del préstamo.</p>
<p>Este tipo de hipoteca ofrece la seguridad que proporciona el precio fijo para toda la vida del préstamo. Usted conoce desde el primer momento, cuanto le va a costar su préstamo: la cuota de su recibo mensual es siempre la misma.</p>
<p>Además, este tipo de préstamo ofrece un blindaje ante los posibles incrementos de los tipos de interés. El interés de su préstamo se pacta desde el inicio de la operación y permanece invariable, independientemente de la evolución de los precios.</p>
<p>Si te interesa este tipo de hipoteca pásate por Ibercaja, una de las pocas entidades que conserva este producto.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=3376&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/la-economia-y-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reagrupación de préstamos.</title>
		<link>http://www.inibook.es/reagrupacion-de-prestamos/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/reagrupacion-de-prestamos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inibook.es/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Refinanciar deudas, agrupar préstamos, reunificar deudas... es uno de los servicios financieros más solicitados durante el 2009 en España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Refinanciar deudas, agrupar préstamos, reunificar deudas&#8230; es uno de los servicios financieros más solicitados durante el 2009 en España. La crisis financiera que afecta a España ha hecho que muchos españoles opten por <strong>reunificar sus deudas</strong> en un sólo préstamo del tipo hipotecario para aliviar así toda su carga financiera.</p>
<p><strong>Si tu banco dice no&#8230;</strong><br />
No te preocupes, si tu banco de toda la vida te dice que no tienes otras opciones. os bancos tienen políticas crediticias muy estrictas, en cambio, otras empresas financieras son mucho más flexibles al momento de evaluar tu solicitud.</p>
<p>Al reunificar o agrupar todas tus deudas en un sólo préstamo, aliviarás tu carga financiera. Por ejemplo, si en préstamos, hipoteca, tarjetas y coche pagas unos 1.600 euros al mes, agrupando podrías pagar entre 800 y 1.000 euros y así te quedaría más dinero libre para tu uso personal u otros gastos.</p>
<p>Además, otra de las ventajas es que ahorras en el pago de intereses de tarjetas. Un préstamo de reunificación tendrá tasas de intereses menores a las de las tarjetas de crédito que tienes actualmente. </p>
<p><strong>¿Qué documentación tendrás que presentar?</strong><br />
<strong>Para el estudio de tu Hipoteca o de tu reunificación de créditos necesitas:</strong><br />
D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.<br />
Tres últimas nóminas.<br />
Contrato de Trabajo.<br />
Certificado de vida laboral actualizado.<br />
Ultima Declaración de I.R.P.F.<br />
Nota Simple (o escritura de compra-venta de tu vivienda).<br />
Autorización para la consulta de CIRBE.</p>
<p><strong>Documentos adicionales en caso de Subrogación:</strong><br />
Escritura de Hipoteca a Subrogar.<br />
Fotocopia de los 3 últimos recibos del préstamo.</p>
<p><strong>Trabajadores Autónomos:</strong><br />
D.N.I.<br />
Vida laboral.<br />
IVA ultimo ejercicio.<br />
Cuenta de resultados.<br />
Declaración de la renta.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2949&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/reagrupacion-de-prestamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrupar tus deudas en una hipoteca.</title>
		<link>http://www.inibook.es/agrupar-tus-deudas-en-una-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/agrupar-tus-deudas-en-una-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasinternet.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Los precios se disparan, el euribor sube y el futuro a corto plazo no es muy esperanzador así que agrupar los créditos es una buena opción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Agrupación de Créditos</strong> se ha disparado y es que el miedo a la crisis actual ha hecho que las familias se plantéen su actual situación financiera. Los precios se disparan, el euribor sube y el futuro a corto plazo no es muy esperanzador y en este contexto la Agrupación de Créditos es un producto que puede aliviar las cargas financieras.</p>
<p>Consiste en agrupar todas las deudas en un sólo préstamo del tipo hipotecario. De esta forma, si estabas pagando una tarjeta de crédito de intereses del 20%, con el préstamo al 10% pagas la tarjeta (y otros préstamos) y reduces tus cuotas mensuales prolongando el plazo de los pagos.</p>
<p>Lo importantes es que una vez hecha la agrupación no volvamos a endeudarnos porque sería peor el remedio que la enfermedad.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2611&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/agrupar-tus-deudas-en-una-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulting Credit Brokers Financieros.</title>
		<link>http://www.inibook.es/consulting-credit-brokers-financieros/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/consulting-credit-brokers-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 04:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[reunificacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inibook.es/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Mediante la refinanciación podrás reducir tus pagos mensuales y pagar una única cuota. Consulting Credit te ofrece unificar todas tus deudas o préstamos pagando la mitad cada mes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consulting Credit te ofrece unificar todas tus deudas o préstamos pagando la mitad cada mes. De esta manera reducirás tus pagos mensuales, además si lo necesitas, al momento de la operación puedes incluir dinero para reformas, coche, vacaciones o nuevos proyectos. Mediante la refinanciación podrás reducir tus pagos mensuales y pagar una única cuota.</p>
<p><strong>Productos y Servicios de Consulting Credit.</strong><br />
Reunificación Hipotecaria de deudas y Préstamos.<br />
Reunificación Hipotecaria con ASNEF o embargos.<br />
Refinanciación de Préstamos.<br />
Segunda Hipoteca.<br />
Ampliación de Hipoteca.<br />
Hipoteca Cambio de Casa o Hipoteca Puente.<br />
Agrupación de Deudas.<br />
Cancelar ASNEF o RAI.<br />
Embargos y Atrasos.<br />
Hipoteca sin Ingresos.<br />
Asesoría económico-financiera.<br />
Refinanciar Hipoteca.</p>
<p><strong>Documentación Necesaria.</strong><br />
Fotocopia DNI titulares.<br />
Fotocopia contratos de trabajo.<br />
Fotocopia tres últimas nóminas.<br />
Fotocopia declaración de la renta o IRPF.<br />
Fotocopia escrituras de la propiedad.<br />
Fotocopia tres últimos recibos de la hipoteca, préstamos.</p>
<p><strong>Compromiso de calidad.</strong><br />
Con toda la documentación, <strong>Consulting Credit</strong> se compromete a analizar, tasar y firmar su refinanciación en tan solo 15 días.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=1387&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/consulting-credit-brokers-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunificar las deudas en una Hipoteca.</title>
		<link>http://www.inibook.es/reunificar-las-deudas-en-una-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/reunificar-las-deudas-en-una-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasinternet.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Consiste en agrupar todos los préstamos que tenga suscritos el cliente en uno de tipo hipotecario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los pisos suben, el consumo se dispara. Numerosos hogares tienen dificultad para pagar sus deudas. Ante esta situación, los “brokers” financieros proponen unir todos los préstamos en uno. Esta fórmula permite rebajar la cuota mensual pero a costa de pagar más tiempo.</p>
<p>En la actualidad, hay hogares que, con unos ingresos netos de 1.500 euros, tienen que pagar todos los meses más de 1.300 euros entre hipoteca, coche y préstamos personales. Una situación insostenible. La salida para estas familias la proponen intermediarios o “brokers” de productos bancarios. La nueva fórmula financiera es el consolidador de deudas, un instrumento que consiste en agrupar todos los préstamos que tenga suscritos el cliente en uno, de tipo hipotecario. El producto comienza a cobrar interés ante el elevado endeudamiento de las familias. Pero, ¿es realmente una opción financiera atractiva o es sólo una solución desesperada para salir del paso? Por lo general, este nueva fórmula puede ser una salida para familias que han agotado su margen crediticio o han visto caer sus ingresos. El inconveniente es que, aunque se paguen intereses y cuotas más bajas, los titulares soportarán el nuevo crédito más tiempo.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2607&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/reunificar-las-deudas-en-una-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refinanciación con Ancredit.</title>
		<link>http://www.inibook.es/refinanciacion-con-ancredit/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/refinanciacion-con-ancredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 08:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agruparcreditos.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Aunque tengas deudas impagas en ASNEF y RAI, Ancredit te ofrece la posibilidad de agrupar tus deudas en un sólo crédito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ancredit</strong> es otra empresas española especializada en la refinanciación de deudas. Aunque tengas <strong>deudas impagas</strong> en <strong>ASNEF y RAI</strong>, Ancredit te ofrece la posibilidad de agrupar tus deudas en un sólo crédito. Recuerda que la reunificación o refinanciación de deudas debe ser una decisión meditada pues pagarás por más tiempo con una cuota menor.</p>
<p>Con Ancredit puedes solicitar incluso un crédito o préstamo para una segunda vivienda hipotecando tu vivienda actual, incluyendo tus deudas y tarjetas actuales y pagando una cuota menor de tal forma que obtengas un poco de libertad financiera.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=514&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/refinanciacion-con-ancredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Bank y su cuenta Hipoteca</title>
		<link>http://www.inibook.es/open-bank-y-su-cuenta-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/open-bank-y-su-cuenta-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 07:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[agrupar]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[tae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agruparcreditos.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Open Bank, del Grupo Santander, dispone de un préstamo hipotecario que te ayudará a agrupar tus créditos en una sola cuota.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Open Bank</strong>, del Grupo Santander, dispone de un préstamo hipotecario que te ayudará a agrupar tus créditos en una sola cuota. Si tienes tu <a title="Hipotecas" href="http://www.hipotecasinternet.com" target="_blank">Hipoteca</a> en otra entidad, puedes cambiarte a Open Bank del Santander e incluir en tu nueva hipoteca los créditos y préstamos personales que tienes actualmente. Con esto puedes ahorrar en intereses ya que la tasa de interés de la hipoteca será menor a la tasa de inetrés de tus tarjetas o préstamos actuales.</p>
<p><strong>Cambio de Hipoteca Vivienda Habitual Open Bank</strong><br />
Cambia tu Hipoteca a Openbank con excelentes condiciones:<br />
Sin comisión de apertura.<br />
Tipo de interés: Euribor + 0.38. / TAE 5,78% (*)</p>
<p>(*) TAE calculado para 120.000 euros, a 30 años, con liquidación mensual de intereses. Revisión anual. Sin redondeo. Euribor de Octubre de 2008: 5,248%</p>
<p><strong>Plazo:</strong> El mismo plazo que tenga pendiente en su préstamo actual, hasta un máximo de 30 años.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=508&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/open-bank-y-su-cuenta-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué importe se puede solicitar para la hipoteca.</title>
		<link>http://www.inibook.es/que-importe-se-puede-solicitar-para-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/que-importe-se-puede-solicitar-para-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 12:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasinternet.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[En la oferta hipotecaria actual, algunas entidades están ofreciendo financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda a adquirir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la oferta hipotecaria actual, algunas entidades bajo determinadas condiciones están ofreciendo financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda a adquirir, si bien el criterio general y determinadas disposiciones legales establecen un porcentaje máximo de financiación del 80% del valor de la vivienda, utilizándose para la aplicación de este baremo, como norma general, el valor de tasación de la vivienda.</p>
<p>El hecho de financiar en torno al 80% del valor de la vivienda tiene una implicación directa para el solicitante: deberá aportar una cantidad a la compraventa (en torno al 20% del valor de la misma), a lo que debemos añadir los gastos que recaen sobre la parte compradora, los cuales, de forma estimativa, podemos cifrar en torno al 10% del citado valor de compraventa.</p>
<p>Así mismo, el importe de hipoteca solicitado junto con el tipo de interés y el plazo de amortización determinarán la cuota o pago periódico. Como bien hemos señalado en el apartado relativo a la selección del plazo de amortización, las entidades financieras para evitar el riesgo de impago suelen mantener el criterio de que la cuota del préstamo hipotecario no suponga más del 35/40% de los ingresos netos de los solicitantes, criterio que también deberemos tener presente a la hora de determinar el importe a solicitar.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2613&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/que-importe-se-puede-solicitar-para-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determinar el plazo de amortización de una hipoteca.</title>
		<link>http://www.inibook.es/determinar-el-plazo-de-amortizacion-de-una-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/determinar-el-plazo-de-amortizacion-de-una-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasinternet.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras suelen mantener el criterio de que las cuotas mensuales no superen el 35 o 40% de los ingresos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez nos hemos decidido el tipo de interés (fijo o variable) al que queremos nuestra hipoteca, tendremos que determinar el plazo de amortización de la misma. Existen dos premisas que hemos de tener muy en cuenta llegado este momento:</p>
<p>1. A mayor plazo de amortización, más intereses pagaremos por nuestra hipoteca.<br />
2. A mayor plazo de amortización, menor será la cuota periódica que debemos asumir.</p>
<p>Así mismo hemos de tener en cuenta que los plazos máximos de amortización varían conforme al tipo de interés (las operaciones a tipo fijo presentan plazos máximos de amortización más cortos que las de tipo variable) y también por el hecho de que no todas las entidades financieras ofertan los mismos plazos (en general el plazo máximo de amortización se sitúa entre 25 y 30 años, sí bien algunas entidades lo limitan a 20 años).</p>
<p>A la hora de seleccionar el plazo de amortización de una hipoteca el criterio general suele ser el determinar aquel plazo que nos permita asumir el pago de la cuota periódica del préstamo comprometiendo adecuadamente nuestra capacidad económica. Es decir, mayoritariamente determinamos el plazo de la hipoteca en función de nuestros ingresos y necesidades, de forma que la cuota periódica resultante sea asumible.</p>
<p>Por su parte, las entidades financieras suelen mantener el criterio de que las cuotas mensuales no superen el 35 o 40% de los ingresos netos del solicitante el préstamo, para evitar el riesgo de impagos.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2609&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/determinar-el-plazo-de-amortizacion-de-una-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores condiciones hipotecarias con iBanesto.</title>
		<link>http://www.inibook.es/mejores-condiciones-hipotecarias-con-ibanesto/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/mejores-condiciones-hipotecarias-con-ibanesto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[tae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasinternet.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La actual situación de estancamiento económico ha hecho que los bancos busquen mejorar sus condiciones hipotecarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La actual situación de estancamiento económico ha hecho que los bancos busquen mejorar sus condiciones hipotecarias para captar a los pocos españoles que están en condiciones de solicitar una hipoteca.</p>
<p><strong>Este es el caso de la Hipoteca AZUL, una oferta hipotecaria realmente interesante:</strong></p>
<ol>
<li>Sin comisiones, ni gastos</li>
<li>Cuotas mensuales más baratas</li>
<li>Revisiones Anuales</li>
<li>Sólo domiciliando la Nómina y dos recibos</li>
<li>Euribor Hipotecario + 0,54% (T.A.E. 6,09%)*</li>
</ol>
<p>(*)Sólo con domiciliar tu nómina y dos recibos y contratando un seguro Multiriesgo del Hogar con Santander Seguros y Reaseguros.<br />
(*) 6,09% TAE para una operación de 120.000 € a un plazo de 15 años con un tipo de interés referenciado al Euribor Hipotecario + 0,54% y una comisión de apertura del 0%. Revisiones anuales. Se toma como referencia para el cálculo de la TAE el Euribor hipotecario correspondiente al mes de Julio de 2008 publicado en el BOE: 5,39%. R.B.E.: 959/08</p>
<p>Sin gastos, ni compensaciones, ni comisiones: ni de apertura, ni de cancelación anticipada, ni de amortización parcial.</p>
<p><strong>EN DETALLE:</strong><br />
<strong>Importe</strong><br />
Importe mínimo:  60.000 €<br />
Importe máximo:  El 80% del valor de tasación. En el caso de segunda transmisión, el 80% del valor de tasación o precio de compra-venta (se tomará como referencia el menor de los dos) de la vivienda a hipotecar, incluidos el garaje y el trastero, si es su caso.<br />
Máximo 1.000.000 €</p>
<p><strong>Plazo </strong><br />
Hasta 35 años</p>
<p><strong>Amortización</strong><br />
Mediante cuotas mensuales constantes de capital e intereses, calculadas mediante el sistema de amortización francés, revisables anualmente en función de las variaciones del tipo de interés.</p>
<p><strong>Garantía</strong><br />
Vivienda habitual hipotecada, garaje y trastero, si es su caso, primera hipoteca.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2619&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/mejores-condiciones-hipotecarias-con-ibanesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteca Abierta de la Caixa.</title>
		<link>http://www.inibook.es/hipoteca-abierta-de-la-caixa/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/hipoteca-abierta-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasinternet.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[En ”la Caixa” te ofrecemos una hipoteca con las máximas ventajas, para que, estrenar su nueva casa, sea sólo una satisfacción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conseguir la vivienda ideal no es sencillo. Hay decisiones que pueden ahorrarte muchas preocupaciones, sobre todo, a la hora de elegir la hipoteca que más te conviene. Por eso, en ”la Caixa” te ofrecemos una hipoteca con las máximas ventajas, para que, estrenar su nueva casa, sea sólo una satisfacción.</p>
<p><strong>La Hipoteca Abierta de la Caixa</strong> se adapta a tus necesidades. Sus principales ventajas son:</p>
<ul>
<li>Disponer nuevamente de parte del capital amortizado.</li>
<li>Adaptar el importe de la cuota mensual.</li>
<li>Efectuar amortizaciones anticipadas para rebajar la cuota o reducir el plazo, como elijas.</li>
</ul>
<p><strong>Además: </strong>puedes protegerte de situaciones de desempleo o incapacidad temporal contratando el seguro Seviam Plus* y también podrás limitar los incrementos del tipo de interés, durante el tiempo que decidas, gracias a la Cobertura de Límite de Tipo de Interés.</p>
<p><strong>Disponibilidad del capital:</strong><br />
Podrás volver a utilizar parte del capital amortizado cuando quieras hacer reformas o comprarte un coche o, simplemente, cuando necesites dinero.</p>
<p><strong>Plazo máximo:</strong> hasta 30 años.</p>
<p><strong>Tipos de interés:</strong> Podrás escoger entre un tipo variable, fijo, mixto, combinado o flexible.</p>
<p><strong>¿Qué tipo de interés prefieres</strong>?</p>
<ul>
<li>Interés fijo: te aseguras el mismo tipo de interés para toda la vida de la operación.</li>
<li>Interés mixto: el tipo de interés es fijo durante los 3, 5, 10, 15 o 20 primeros años, según elijas, y a partir de entonces el tipo pasa a ser variable.</li>
<li>Interés combinado: combina un porcentaje de interés fijo y otro variable. Descubre las ventajas de la hipoteca abierta con interés combinado.</li>
<li>Interés flexible: cada tres años permite decidir si quieres un tipo de interés fijo o un tipo variable.</li>
<li>Interés variable: el tipo de interés se va adaptando a la evolución del mercado.</li>
</ul>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=2615&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/hipoteca-abierta-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas para agrupar créditos.</title>
		<link>http://www.inibook.es/empresas-para-agrupar-creditos/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/empresas-para-agrupar-creditos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[agrupar]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agruparcreditos.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Existen varias empresas dedicadas a la agrupación de créditos que han dejado de prestar servicios ya que la situación financiera les impide tramitar los préstamos de agrupación, otras continúan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen varias empresas dedicadas a la a<strong>grupación de créditos</strong> que han dejado de prestar servicios ya que la situación financiera les impide tramitar los préstamos de agrupación porque los bancos están cada día más exigentes, sin embargo, algunas, con financiación propia o de inversores particulares siguen operando.</p>
<p>Entre ellas están <strong>Finanfácil</strong> con su producto Refinanfácil, que con un solo recibo mensual aglutinas todos tus préstamos y deudas, beneficiándote además de un ahorro en tus antiguas cuotas hasta el 50%. Dispondrás de más dinero para el bienestar de tu familia.</p>
<p><strong>Caixa Terrassa</strong> también tiene su activo su producto de agrupación de créditos con su producto Préstamo Tranquilidad, que te ofrece pagar menos cada mes agrupando tus créditos en una sola cuota.</p>
<p><strong>Consulting Credit</strong> también ofrece su servicio de Agrupación de Créditos con Garantía Hipotecaria que te permite agrupar tus créditos en un nuevo préstamo hipotecario en excelentes condiciones.</p>
<img src="http://www.inibook.es/?ak_action=api_record_view&id=504&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inibook.es/empresas-para-agrupar-creditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca a la japonesa.</title>
		<link>http://www.inibook.es/la-hipoteca-a-la-japonesa/</link>
		<comments>http://www.inibook.es/la-hipoteca-a-la-japonesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 02:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inibook Actualidad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasinternet.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[El constante encarecimiento de la vivienda y el fin de la era de los créditos baratos, obliga a muchos a hipotecarse de por vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LOS JÓVENES ESPAÑOLES PODRÁN PEDIR CRÉDITOS A 50 AÑOS. La hipoteca a la japonesa ya está aquí.</strong></p>
